3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.16 - 68,13 m²
Übergabe Sommer 2024
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 68,13 m² |
Lage | 3. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 10,13 m² |
Abstellraum | 3,25 m² |
Bad | 5,35 m² |
WC | 2,09 m² |
Wohnen/Essen | 24,14 m² |
Schlafzimmer | 12,29 m² |
Kinderzimmer | 10,88 m² |
Balkon | 12,74 m² |
Keller | 3,73 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis
