3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.01 - 66,33 m²
Übergabe Sommer 2024
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 66,33 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 5,69 m² |
Abstellraum | 3,32 m² |
Bad | 5,72 m² |
WC | 1,62 m² |
Wohnen/Essen | 24,54 m² |
Schlafzimmer | 15,88 m² |
Kinderzimmer | 9,56 m² |
Terrasse | 8,88 m² |
Garten | 33,29 m² |
Keller | 6,14 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
