2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.15 - 44,95 m²
Übergabe Sommer 2024
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 44,95 m² |
Lage | 3. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 5,15 m² |
Abstellraum | 2,28 m² |
Bad/WC | 5,50 m² |
Wohnen/Essen | 19,79 m² |
Schlafzimmer | 12,23 m² |
Balkon | 13,18 m² |
Kellerabteil | 3,14 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
