2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H1.02 - 60,62 m²
Übergabe Sommer 2024
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 60,62 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 6,10 m² |
Abstellraum | 3,10 m² |
Bad/WC | 6,58 m² |
Wohnen/Essen/Küche | 32,65 m² |
Schlafzimmer | 12,19 m² |
Terrasse | 8,88 m² |
Garten | 40,89 m² |
Kellerabteil | 3 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
